<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Matheblog</title>
	<atom:link href="http://matheblogger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matheblogger.de</link>
	<description>Das Mathematik-Blog</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:43:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cinetipp: Agora - Die Säulen des Himmels</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/cinetipp-agora-die-saulen-des-himmels-208</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/cinetipp-agora-die-saulen-des-himmels-208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Agora - Die Säulen des Himmels]]></category>

		<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<category><![CDATA[Gallieo]]></category>

		<category><![CDATA[Hypatia]]></category>

		<category><![CDATA[Kopernikus]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ 
Alexandria, im Jahr 391 nach Christus. An der neuplatonischen Schule lehrt die ebenso schöne wie kluge Philosophentocher Hypatia Mathematik und Astrologie. Bei ihren Schülern ist die selbstbewusste Wissenschaftlerin sehr beliebt, ihre männlichen Kollegen aber beobachten sie mit Argwohn. Nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern auch weil sie äußerst moderne Thesen vertritt. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/cinetipp-agora-die-saulen-des-himmels-208/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Rechnen gegründet</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/stiftung-rechnen-gegrundet-203</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/stiftung-rechnen-gegrundet-203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe online]]></category>

		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Rechnen (www.stiftungrechnen.de) wurde von der comdirect bank AG gemeinsam mit der Boerse Stuttgart AG  im Oktober 2009 als gemeinnützige Stiftung gegründet und steht für die Förderung von Rechenfähigkeiten und mathematischer Bildung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. „Rechnen ist eine grundlegende Kulturtechnik. Wir möchten Freude am Umgang mit Zahlen vermitteln und dem Rechnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/stiftung-rechnen-gegrundet-203/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zauberwürfel</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/der-zauberwurfel-199</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/der-zauberwurfel-199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Matheblogger]]></category>

		<category><![CDATA[Rubiks Cube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Da wir wie so oft in den letzten Monaten in Zeitnot sind und wir uns sehr wenig um unser kleines Projekt Matheblogger kümmern können, verweise ich an dieser Stelle wieder auf den neuen Artikel vom www.matheblog.de. Rubik´s Cube is back!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/der-zauberwurfel-199/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik Nachhilfe in Deutschland</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/mathematik-nachhilfe-in-deutschland-197</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/mathematik-nachhilfe-in-deutschland-197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe online]]></category>

		<category><![CDATA[Mathe Nachhilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der Matheblog hat heute einen guten Artikel über die Nachfrage nach der Nachhilfe in Mathematik geschrieben. Dazu ist die Datenquelle &#8220;Google Trends&#8221; herangezogen worden - welche wohl leider auch wieder mal nicht richtig funktioniert hat - und ein Vergleich zur Nachhilfe in Englisch und Deutsch vorgenommen worden.
Fazit: Die Menge der Suchanfragen bei Google nach Mathe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/mathematik-nachhilfe-in-deutschland-197/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abelpreis 2009</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/abelpreis-2009-194</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/abelpreis-2009-194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathematik-Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Abelpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Matheblog soeben berichtet, hat der französiche Mathematiker Gromov heute den Abelpreis 2009 für seine revolutionären Beiträge zur Geometrie erhalten. Der Abelpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Mathematik, ähnlich der Fields-Medaille.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/abelpreis-2009-194/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa Studie Testaufgaben</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/pisa-studie-testaufgaben-192</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/pisa-studie-testaufgaben-192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe online]]></category>

		<category><![CDATA[Pisa Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Testaufgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich über ein paar Testaufgaben der Pisa Studie gestoßen. Diese stammen zwar aus dem Jahr 2000, sind aber doch recht interessant. Die Lösungen der Matheaufgaben sind leider nicht mit dabei.  
Hier gibts die Aufgaben.
Bei der Betrachtuntg der Aufgaben kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hier Widersprüche geben kann, da man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/pisa-studie-testaufgaben-192/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet eigentlich Rechenschwäche – Dyskalkulie?</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/was-bedeutet-eigentlich-rechenschwache-%e2%80%93-dyskalkulie-187</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/was-bedeutet-eigentlich-rechenschwache-%e2%80%93-dyskalkulie-187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[In der deutschsprachigen Literatur werden die unterschiedlichsten Begriffe der Rechenschwäche verwendet: „Schwierigkeiten im Rechnen“, „Dyskalkulie“, „Arithmasthenie“, „Rechenstörung“, „Entwicklungsstörung des Rechnens“, „Entwicklungsakalkulie“, „entwicklungsbedingtes Gerstmann-Syndrom“ und andere.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert in ihrer „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD 10) die Rechenstörung als festgeschriebenen Begriff folgendermaßen:
„Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/was-bedeutet-eigentlich-rechenschwache-%e2%80%93-dyskalkulie-187/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie entwickeln Kinder die Zahl im Kopf?</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/wie-entwickeln-kinder-die-zahl-im-kopf-183</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/wie-entwickeln-kinder-die-zahl-im-kopf-183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung einer Zahlenrepräsentation und des inneren Zahlenstrahls
Um die Entwicklung des modularen neurokognitiven Systems für Zahlen genauer zu betrachten, muss man sich auf die Entwicklungs-Neuropsychologie beziehen. Es kommt sowohl auf die Entwicklung grundlegender, domänenübergreifender Funktionen (z.B. Arbeitsgedächtnis oder Intelligenz) als auch auf die Entwicklung spezifischer numerischer Funktionen (vgl. von Aster 2005, S.14) an. 
Viele Autoren gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/wie-entwickeln-kinder-die-zahl-im-kopf-183/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lernen Kinder Zahlen kennen?</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/wie-lernen-kinder-zahlen-kennen-181</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/wie-lernen-kinder-zahlen-kennen-181#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[-Zahlbegriffsentwicklung nach Piaget-
Piaget glaubte, dass sich der Zahlbegriff, wie jede kognitive Fähigkeit, auf der sensumotorischen Intelligenz des Kindes aufbaut und deshalb auch nur durch aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt erworben werden kann. Es genügte ihm nicht, nur die sprachlichen Äußerungen der Kinder zu analysieren, sondern er wollte systematisch beobachten, wie sich die Denkoperationen aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/wie-lernen-kinder-zahlen-kennen-181/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man mathematische Kenntnisse bereits im Kindergarten vorhersagen?</title>
		<link>http://matheblogger.de/blog/kann-man-mathematische-kenntnisse-bereits-im-kindergarten-vorhersagen-179</link>
		<comments>http://matheblogger.de/blog/kann-man-mathematische-kenntnisse-bereits-im-kindergarten-vorhersagen-179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheblogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathematik-Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matheblogger.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Prädiktoren (Hinweise) zur Voraussage mathematischer Leistungen
Was muss ein Kind können, um im Mathematikunterricht erfolgreich zu sein? Besonders für den Beginn des Rechnenlernens in der ersten Klasse werden solche Voraussetzungen gesucht, die in der Vorschulzeit entstehen müssen. Dazu gehören zum Beispiel spezifische Faktoren wie Verständnis von Mächtigkeit von Mengen, Zählfertigkeit oder das Ordnen von Mengen, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matheblogger.de/blog/kann-man-mathematische-kenntnisse-bereits-im-kindergarten-vorhersagen-179/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
